SBS A043 Wireless In Ear Monitor
₹28,320.00
wireless in ear monitor system 1 channel 40 frequencies can be preset,easy to setup. Strong signal METAL receivers and Transmitter UHF wireless ear-in monitoring system band Phase lock PLL Good for Stage performance and speaker built-in limiter circuit eliminate distortion at excessive input level
Description
wireless in ear monitor system 1 channel 40 frequencies can be preset,easy to setup. Strong signal METAL receivers and Transmitter UHF wireless ear-in monitoring system band Phase lock PLL Good for Stage performance and speaker built-in limiter circuit eliminate distortion at excessive input level. The front panel 1/4 inch stereo monitor has headphone jacks for use on the stage, which can replace the traditional sophisticated sound monitoring equipment to achieve an admirable monitoring effect. Design features- elegant LCD and LCD display, low battery power indicator lamp on receiver. With power supply and radio frequency receiving indicator lamp. With two AA batteries and high efficiency power supply circuit, it has long service life and durable metal shell. Wireless Range and Frequency Range – Input Ear Monitoring and Receiving System provides desktop-level monitoring. The wireless range can reach 300 feet with set up antenna
Specification
Additional information
Weight | 0.250 kg |
---|---|
Dimensions | 21 × 22 × 4.4 cm |
Receiver Frequency Range | 572-603.5MHz,606-630MHz,740-776MHz,798-830MHz |
Transmitter Frequency Range | 572-603.5MHz,606-630MHz,740-776MHz,798-830MHz |
Audio output channel mode | Receiver : Mono, Transmitter : Mono |
Modulation Mode | Receiver : FM(PLL), Transmitter : / |
Number of channel | Receiver : 1680, Transmitter : 1680 |
Bandwidth | Receiver : 25Mhz, Transmitter : 25Mhz |
Channel spacing | Receiver : 250Khz, Transmitter : 250Khz |
Frequency stability | Receiver : ± 0.005%, Transmitter : / |
Dynamic range | Receiver : 95dB, Transmitter : / |
Maximum offset | Receiver : ± 55KHz, Transmitter : ± 55KHz |
Frequency response | Receiver : 60HZ-18KHz (±3dB), Transmitter : 60HZ-18KHz (±3dB) |
Signal to noise ratio | Receiver : > 102dB, Transmitter : > 102dB |
T.H.D | Receiver : ≤ 0.8%, Transmitter : <1% |
Output Socket | Receiver : Balanced XLR and MIC Output, Transmitter : / |
Output Level | Receiver : 0~300mV (ADJ), Transmitter : / |
Power Supply | Receiver : 12-18V DC/1A, Transmitter : / |
RF output | Receiver : /, Transmitter : 10mw |
Spurious Rejection | Receiver : /, Transmitter : >55dBc |
Input voltage | Receiver : /, Transmitter : mic 1V max |
Power | Receiver : /, Transmitter : 2×1.5V (AA) |
Battery use of time | Receiver : /, Transmitter : >8h |
Note | Can use 20 bodypack+ headset in the same time |
Reviews
There are no reviews yet.